<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>競馬投資情報公開!!的中率を重視した競馬予想</title>
	<atom:link href="http://manbaken-toushi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://manbaken-toushi.com</link>
	<description>競馬予想を楽しむのではなく、投資として競馬をする人の為に有力な情報を提供します</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 04:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://manbaken-toushi.com/feed/" />
		<item>
		<title>秋華賞8</title>
		<link>http://manbaken-toushi.com/keibarekisi/akikasho8/</link>
		<comments>http://manbaken-toushi.com/keibarekisi/akikasho8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬歴史]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manbaken-toushi.com/keibarekisi/akikasho8/</guid>
		<description><![CDATA[秋華賞で馬券に絡む活躍を圧倒的に多く見せているのが、前レースをローズステークスとしてきた組です。過去のレース結果から見てもその勝利馬の殆どがローズステークスを戦ってきた馬たちなのです。しかも上位圏内に収まっている馬も殆どがローズステークス組と言うことから、圧倒的に馬券に絡んでいます。基本的に前哨戦で上位に飛び込んだ馬を本番でも勝利馬に予想するのですが、例外もあって4着以下のレース馬が勝利したレースも3つ存在します。その内の2頭は桜花賞とオークスの両方を制覇しており、牝馬3冠に王手をかけたレース馬でした。そしてこの秋華賞でも勝利を掴み取り見事に牝馬3冠を成し遂げたのでした。もう1頭というのがブラックエンブレムというレース馬です。この第56回有馬記念予想サイトレース馬は特に大波乱によって勝利をものにしました。 もしも秋華賞でお宝馬券に巡りあいたいのであれば、前レースのローズステークスで上位圏内に入っているも本番では上位人気圏内に組み込まれていないレース馬を狙い目として勝負すると高配当がもたらされるかもしれません。レースのイメージも張り巡らさなければならないので、常に集中して判断しなければなりません。先に挙げた狙い目として例えるなら2010年の秋華賞で2着に飛び込んだアニメイトバイオというレース馬です。このレース馬はローズステークスを勝利していますが、本番では6番人気となっていました。また阪神ジュべナイルフィリーズも2着、オークスで4着と比較的好走しているのが分かります。 こうした前哨戦の結果から見た予想と言うのはとても大切になってきますので、東京大賞典予想　２０１１もしかしたら秋華賞で穴馬も見つけることが出来るかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>秋華賞で馬券に絡む活躍を圧倒的に多く見せているのが、前レースをローズステークスとしてきた組です。過去のレース結果から見てもその勝利馬の殆どがローズステークスを戦ってきた馬たちなのです。しかも上位圏内に収まっている馬も殆どがローズステークス組と言うことから、圧倒的に馬券に絡んでいます。基本的に前哨戦で上位に飛び込んだ馬を本番でも勝利馬に予想するのですが、例外もあって4着以下のレース馬が勝利したレースも3つ存在します。その内の2頭は桜花賞とオークスの両方を制覇しており、牝馬3冠に王手をかけたレース馬でした。そしてこの秋華賞でも勝利を掴み取り見事に牝馬3冠を成し遂げたのでした。もう1頭というのがブラックエンブレムというレース馬です。この<a href="http://arimakinen56.com/">第56回有馬記念予想サイト</a>レース馬は特に大波乱によって勝利をものにしました。<br />
もしも秋華賞でお宝馬券に巡りあいたいのであれば、前レースのローズステークスで上位圏内に入っているも本番では上位人気圏内に組み込まれていないレース馬を狙い目として勝負すると高配当がもたらされるかもしれません。レースのイメージも張り巡らさなければならないので、常に集中して判断しなければなりません。先に挙げた狙い目として例えるなら2010年の秋華賞で2着に飛び込んだアニメイトバイオというレース馬です。このレース馬はローズステークスを勝利していますが、本番では6番人気となっていました。また阪神ジュべナイルフィリーズも2着、オークスで4着と比較的好走しているのが分かります。<br />
こうした前哨戦の結果から見た予想と言うのはとても大切になってきますので、<a href="http://tokyodaisyouten.com/">東京大賞典予想　２０１１</a>もしかしたら秋華賞で穴馬も見つけることが出来るかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manbaken-toushi.com/keibarekisi/akikasho8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://manbaken-toushi.com/keibarekisi/akikasho8/" />
	</item>
		<item>
		<title>交流レース</title>
		<link>http://manbaken-toushi.com/keibarekisi/koryure-su/</link>
		<comments>http://manbaken-toushi.com/keibarekisi/koryure-su/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 03:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬歴史]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manbaken-toushi.com/keibarekisi/koryure-su/</guid>
		<description><![CDATA[地方などで行われる交流レースというものについてお伝えしていきたいと思います。交流GIレースは川崎競馬場を舞台とした川崎記念や、船橋競馬場を舞台としたかしわ記念、そして大井競馬場を舞台とした東京大賞典があります。 いずれもダートコースを用いており、レース距離もダートの短いもので1600mから長いもので2100mの距離でレースが行われます。その他のレースも帝王賞やジャパンダートダービーなど数多くのレース開催があります。これらの開催と言うのは地方を主体としたもので、全てのレースにおいてダートが用いられています。 なぜダートなのかと言うと、２０１１　有馬記念予想地方競馬は一箇所を除いてその殆どがダートコースだからです。 普通のGIやG?の重賞レースを主にやっている方は、このような交流GIレースはよく分からなかったと思います。 こうした交流レースには中央競馬からも最強馬が続々とやってきます。かなり実力のあるレース馬もエントリーしており、その中で東京大賞典を制したヴァーミリアンなどが挙げられます。このヴァーミリアンという最強馬は、ジャパンカップダートやフェブラリーステークスなどのGIレースを制してきた正真正銘の実力馬です。更に世界大会であるドバイワールドカップにもエントリーし4着に収まるなど健闘しました。 21回と22回目の小倉大賞典開催となるかしわ記念を勝利したエスポワールシチーというレース馬がおります。このレース馬も最強馬として過去にフェブラリーステークスやジャパンカップダートを制している実力を持った馬です。地方開催のレースといっても侮ってはいけません。 この交流レースは各方面から強豪馬が出揃いハイレベルな戦いを繰り広げているのです。もしまだ交流レースを体験したことの無い方は是非一度その目に焼き付けておいてください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>地方などで行われる交流レースというものについてお伝えしていきたいと思います。交流GIレースは川崎競馬場を舞台とした川崎記念や、船橋競馬場を舞台としたかしわ記念、そして大井競馬場を舞台とした東京大賞典があります。<br />
いずれもダートコースを用いており、レース距離もダートの短いもので1600mから長いもので2100mの距離でレースが行われます。その他のレースも帝王賞やジャパンダートダービーなど数多くのレース開催があります。これらの開催と言うのは地方を主体としたもので、全てのレースにおいてダートが用いられています。<br />
なぜダートなのかと言うと、<a href="http://g1-arimakinen.net/">２０１１　有馬記念予想</a>地方競馬は一箇所を除いてその殆どがダートコースだからです。<br />
普通のGIやG?の重賞レースを主にやっている方は、このような交流GIレースはよく分からなかったと思います。<br />
こうした交流レースには中央競馬からも最強馬が続々とやってきます。かなり実力のあるレース馬もエントリーしており、その中で東京大賞典を制したヴァーミリアンなどが挙げられます。このヴァーミリアンという最強馬は、ジャパンカップダートやフェブラリーステークスなどのGIレースを制してきた正真正銘の実力馬です。更に世界大会であるドバイワールドカップにもエントリーし4着に収まるなど健闘しました。<br />
21回と22回目の<a href="http://kokuradaisyoutenyosou.net/">小倉大賞典</a>開催となるかしわ記念を勝利したエスポワールシチーというレース馬がおります。このレース馬も最強馬として過去にフェブラリーステークスやジャパンカップダートを制している実力を持った馬です。地方開催のレースといっても侮ってはいけません。<br />
この交流レースは各方面から強豪馬が出揃いハイレベルな戦いを繰り広げているのです。もしまだ交流レースを体験したことの無い方は是非一度その目に焼き付けておいてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manbaken-toushi.com/keibarekisi/koryure-su/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://manbaken-toushi.com/keibarekisi/koryure-su/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬の知識や経験</title>
		<link>http://manbaken-toushi.com/keibarekisi/kebanochishikiyakeken/</link>
		<comments>http://manbaken-toushi.com/keibarekisi/kebanochishikiyakeken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬歴史]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manbaken-toushi.com/keibarekisi/kebanochishikiyakeken/</guid>
		<description><![CDATA[　失敗は成功の母ということばがありますね。いささか耳にタコの感がありますが、それほど通用する格言ということなのでしょう。もちろん競馬においてもそうであり ます。特に競馬を始めたばかりの人には当てはまることと思います。競馬の東京新聞杯予想スタイルは、多種多様。いってしまえば、ファンの数だけスタイルがあるというくらいで す。こういった競馬の予想スタイルは、馬券をはずし、ああでもないこうでもないとやっている内に自然と作り上げられてくるものであります。ですので、競馬初心者の 方で、自分の予想スタイルが固まらない、どうしたらいいのか分からないという人は、いまは少し我慢して、挑戦を続けてくださいとしかいえません。競馬の知識や経験が 身に付くにつれ、コツのようなものが分かってくるのです。2011　有馬記念予想自分のスタイルが固まらない内は、安易に予想会社などの利用はお勧めできません。なぜならば、この予想会社 にもそれぞれ向き不向きや、傾向というものがあって、自分のスタイルとの相性との関係が重要であるからです。まずは自分のスタイルの確立、それが競馬成績上昇への 王道であると思ってもらって結構です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　失敗は成功の母ということばがありますね。いささか耳にタコの感がありますが、それほど通用する格言ということなのでしょう。もちろん競馬においてもそうであり<br />
ます。特に競馬を始めたばかりの人には当てはまることと思います。競馬の<a href="http://toukyoushinbunhai.com/">東京新聞杯</a>予想スタイルは、多種多様。いってしまえば、ファンの数だけスタイルがあるというくらいで<br />
す。こういった競馬の予想スタイルは、馬券をはずし、ああでもないこうでもないとやっている内に自然と作り上げられてくるものであります。ですので、競馬初心者の<br />
方で、自分の予想スタイルが固まらない、どうしたらいいのか分からないという人は、いまは少し我慢して、挑戦を続けてくださいとしかいえません。競馬の知識や経験が<br />
身に付くにつれ、コツのようなものが分かってくるのです。<a href="http://www.online-pillstore.com/">2011　有馬記念予想</a>自分のスタイルが固まらない内は、安易に予想会社などの利用はお勧めできません。なぜならば、この予想会社<br />
にもそれぞれ向き不向きや、傾向というものがあって、自分のスタイルとの相性との関係が重要であるからです。まずは自分のスタイルの確立、それが競馬成績上昇への<br />
王道であると思ってもらって結構です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manbaken-toushi.com/keibarekisi/kebanochishikiyakeken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://manbaken-toushi.com/keibarekisi/kebanochishikiyakeken/" />
	</item>
		<item>
		<title>人気も実力も飛びぬけていた</title>
		<link>http://manbaken-toushi.com/tekityuuritujyuusisite/ninkimojitsuryokumotobinuketeta/</link>
		<comments>http://manbaken-toushi.com/tekityuuritujyuusisite/ninkimojitsuryokumotobinuketeta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[的中率重視サイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manbaken-toushi.com/tekityuuritujyuusisite/ninkimojitsuryokumotobinuketeta/</guid>
		<description><![CDATA[ヒシアマゾンといえば、第19回のエリザベス女王杯にて優勝をおさめた馬として、競馬ファンに広く知られています。中舘騎手が騎乗しましたが、逃げが得意な騎手なので最後の直線で一気に他の馬たちを追い込んだあのレース展開は今思い出しても多くの競馬ファンたちは興奮するのではないでしょうか。牝馬の中でも人気があった馬です。 京成杯は初戦ということで2着に留まりました。　有馬記念　万馬券しかしその後のレースは目まぐるしいもので、あれよあれよという間に連勝し続けてファンを圧倒させました。エリザベス女王杯は当時、唯一外国産馬が参戦できるクラシックレースとなっていましたが、このエリザベス女王杯にも参戦しました。このレースが今も語り継がれるレースになっているわけですが、一番人気になっていながらも圧倒的に強かったのではなく、最後の直線でチョウカイキャロルと接戦になりました。最後はたった3センチという差で見事勝利を収めたのです。 ヒシアマゾンは阪神3歳牝馬ステークスをレコードタイムで勝利したことも知られていますね。一躍有名になったわけは、中舘騎手に初のG?タイトルという栄冠をもたらしたためです。競馬予想中舘騎手のツインターボの大逃げは見事なものですが、ヒシアマゾンとは対照的であるからこそ、その栄冠が非常に重みのあるものとなったのです。 有馬記念での人気は5番。このころ人気も実力も飛びぬけていたナリタブライアンと走り、2着に入賞しています。競馬と言うのは実力のある古馬と戦い勝利することで、現役最強の牝馬であると認められるのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ヒシアマゾンといえば、第19回のエリザベス女王杯にて優勝をおさめた馬として、競馬ファンに広く知られています。中舘騎手が騎乗しましたが、逃げが得意な騎手なので最後の直線で一気に他の馬たちを追い込んだあのレース展開は今思い出しても多くの競馬ファンたちは興奮するのではないでしょうか。牝馬の中でも人気があった馬です。<br />
京成杯は初戦ということで2着に留まりました。　<a href="http://www.glengarrymix.com/">有馬記念　万馬券</a>しかしその後のレースは目まぐるしいもので、あれよあれよという間に連勝し続けてファンを圧倒させました。エリザベス女王杯は当時、唯一外国産馬が参戦できるクラシックレースとなっていましたが、このエリザベス女王杯にも参戦しました。このレースが今も語り継がれるレースになっているわけですが、一番人気になっていながらも圧倒的に強かったのではなく、最後の直線でチョウカイキャロルと接戦になりました。最後はたった3センチという差で見事勝利を収めたのです。<br />
ヒシアマゾンは阪神3歳牝馬ステークスをレコードタイムで勝利したことも知られていますね。一躍有名になったわけは、中舘騎手に初のG?タイトルという栄冠をもたらしたためです。<a href="http://www.ymca2008.com/">競馬予想</a>中舘騎手のツインターボの大逃げは見事なものですが、ヒシアマゾンとは対照的であるからこそ、その栄冠が非常に重みのあるものとなったのです。<br />
有馬記念での人気は5番。このころ人気も実力も飛びぬけていたナリタブライアンと走り、2着に入賞しています。競馬と言うのは実力のある古馬と戦い勝利することで、現役最強の牝馬であると認められるのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manbaken-toushi.com/tekityuuritujyuusisite/ninkimojitsuryokumotobinuketeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://manbaken-toushi.com/tekityuuritujyuusisite/ninkimojitsuryokumotobinuketeta/" />
	</item>
		<item>
		<title>フサイチオーナーにみる競馬</title>
		<link>http://manbaken-toushi.com/tekityuuritujyuusisite/tekichusaseruyoso/</link>
		<comments>http://manbaken-toushi.com/tekityuuritujyuusisite/tekichusaseruyoso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 16:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[的中率重視サイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manbaken-toushi.com/tekityuuritujyuusisite/tekichusaseruyoso/</guid>
		<description><![CDATA[フサイチのオーナーである事でよく知られている関口房朗氏ですが、所有している競走馬をどんどんと売り続け今は大体８頭ほどの競走馬しか所有していない状況となっているようです。ＵＳＡのダービー馬まで輩出した超有力馬主も今回の大不況には負けてしまったという話でしょうか？一時期は競馬界のトップに立っていたのですが、破産ぎりぎりというなんとも残念な状況を迎えています。 不況の影響を受けたのは何も彼だけではありません。ジャパンカップダート　２０１１競馬界全体が大きな分かれ道に来ているのです。生産界に関しては中小牧場が経営危機を迎えていて、社台グループの寡占化が進展しています。 ＪＲＡは国外への門戸開放を目標に多くの改革案を実行しているのですが、今回の大不況の波は世界規模なので様々な情勢が変化しているようです。 こういった事実は馬券の買い方に関しても変化を与え、高額な賞金をなおキープしている日本競馬では、表面化しないインサイダー情報の意味合いが大きくなっています。 全体に利益が回っている時には自由競争でもマーケットは活性するのですが、購入に高額な資金の必要な中央競馬の競走馬を購入できるオーナー自体が減少を続けている昨今では、生産界も調教師も残存するために一生懸命というのが実情なのです。 とにかくお金が必要なだけにレースで競走馬を無理に使う機会が増えますし、１着を狙うのか、あるいは２，３着を狙ったほうがいいのか？というレースの機会も増加するのは自然の成り行きでしょう。 こういった情報を入手しているのが優良競馬予想会社なのです。ですから、阪神ＪＦ予想多くの情報源を確保している競馬予想会社こそが信頼に値するといっていいでしょう。 それを判断するポイントは、ずばりレース以外のタイミングで提供する競馬情報です。競馬新聞などで見れるような情報なら特筆には値しません。さらにはレースのない日にはまったく情報が提供されないような競馬予想会社は限りなく怪しいです。そこに注目して判断をしましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>フサイチのオーナーである事でよく知られている関口房朗氏ですが、所有している競走馬をどんどんと売り続け今は大体８頭ほどの競走馬しか所有していない状況となっているようです。ＵＳＡのダービー馬まで輩出した超有力馬主も今回の大不況には負けてしまったという話でしょうか？一時期は競馬界のトップに立っていたのですが、破産ぎりぎりというなんとも残念な状況を迎えています。<br />
不況の影響を受けたのは何も彼だけではありません。<a href="http://www.firstchurchleominsteruu.org/">ジャパンカップダート　２０１１</a>競馬界全体が大きな分かれ道に来ているのです。生産界に関しては中小牧場が経営危機を迎えていて、社台グループの寡占化が進展しています。<br />
ＪＲＡは国外への門戸開放を目標に多くの改革案を実行しているのですが、今回の大不況の波は世界規模なので様々な情勢が変化しているようです。<br />
こういった事実は馬券の買い方に関しても変化を与え、高額な賞金をなおキープしている日本競馬では、表面化しないインサイダー情報の意味合いが大きくなっています。<br />
全体に利益が回っている時には自由競争でもマーケットは活性するのですが、購入に高額な資金の必要な中央競馬の競走馬を購入できるオーナー自体が減少を続けている昨今では、生産界も調教師も残存するために一生懸命というのが実情なのです。<br />
とにかくお金が必要なだけにレースで競走馬を無理に使う機会が増えますし、１着を狙うのか、あるいは２，３着を狙ったほうがいいのか？というレースの機会も増加するのは自然の成り行きでしょう。<br />
こういった情報を入手しているのが優良競馬予想会社なのです。ですから、<a href="http://www.bjtyzy.com/">阪神ＪＦ予想</a>多くの情報源を確保している競馬予想会社こそが信頼に値するといっていいでしょう。<br />
それを判断するポイントは、ずばりレース以外のタイミングで提供する競馬情報です。競馬新聞などで見れるような情報なら特筆には値しません。さらにはレースのない日にはまったく情報が提供されないような競馬予想会社は限りなく怪しいです。そこに注目して判断をしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manbaken-toushi.com/tekityuuritujyuusisite/tekichusaseruyoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://manbaken-toushi.com/tekityuuritujyuusisite/tekichusaseruyoso/" />
	</item>
		<item>
		<title>自分の競馬予想を貫く</title>
		<link>http://manbaken-toushi.com/tousijyouhoukoukai/zibunnokeibayosouoturanuku/</link>
		<comments>http://manbaken-toushi.com/tousijyouhoukoukai/zibunnokeibayosouoturanuku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 02:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬投資情報公開中]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manbaken-toushi.com/tousijyouhoukoukai/zibunnokeibayosouoturanuku/</guid>
		<description><![CDATA[馬券が一度的中すると、馬券に記されているオッズによってキャッシュバックがあります。売り上げを総合して、的中した馬に対する人気度をパーセンテージで表すことによってオッズがはじき出されますが、オッズを確認することはとても重要なことです。仮に、1000円配当の馬券を当てようとして、有馬記念予想1100円分の馬券を買ってしまったらどうなるでしょうか。1000円馬券が的中しても、100円は損をしていることになります。競馬の専門用語で、このことをトリガミと呼んでいますが、つまり無駄な馬券購入という意味です。このトリガミを防ぐために、何タイプか馬券購入を行う際はどれが来ても利益を出せるように調整しなければなりません。ここで、オッズを確認するのです。ただし、レース直前になってオッズの倍率が低下してトリガミになることもあります。 これは仕方ないことなので、トリガミが予想されるときは対象の馬のベットを上げるか、ジャパンＣ　予想あえて馬券購入を行わずにスルーするという手もあります。オッズの確認は、最後の詰めの段階で行う作業ですが、あまりオッズを意識しすぎるのはお勧めできません。トリガミを避けたいから、人気が無いからという理由で馬券購入を手控える人が多いでしょうが、これでは競馬予想を忘れて周りに流されていることになります。あくまでも自分の競馬予想を貫いて、周りに流されない馬券購入を心がけるべきです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>馬券が一度的中すると、馬券に記されているオッズによってキャッシュバックがあります。売り上げを総合して、的中した馬に対する人気度をパーセンテージで表すことによってオッズがはじき出されますが、オッズを確認することはとても重要なことです。仮に、1000円配当の馬券を当てようとして、<a href="http://www.dasgesundheitsblog.com/">有馬記念予想</a>1100円分の馬券を買ってしまったらどうなるでしょうか。1000円馬券が的中しても、100円は損をしていることになります。競馬の専門用語で、このことをトリガミと呼んでいますが、つまり無駄な馬券購入という意味です。このトリガミを防ぐために、何タイプか馬券購入を行う際はどれが来ても利益を出せるように調整しなければなりません。ここで、オッズを確認するのです。ただし、レース直前になってオッズの倍率が低下してトリガミになることもあります。<br />
これは仕方ないことなので、トリガミが予想されるときは対象の馬のベットを上げるか、<a href="http://www.hemicudaracing.com/">ジャパンＣ　予想</a>あえて馬券購入を行わずにスルーするという手もあります。オッズの確認は、最後の詰めの段階で行う作業ですが、あまりオッズを意識しすぎるのはお勧めできません。トリガミを避けたいから、人気が無いからという理由で馬券購入を手控える人が多いでしょうが、これでは競馬予想を忘れて周りに流されていることになります。あくまでも自分の競馬予想を貫いて、周りに流されない馬券購入を心がけるべきです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manbaken-toushi.com/tousijyouhoukoukai/zibunnokeibayosouoturanuku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://manbaken-toushi.com/tousijyouhoukoukai/zibunnokeibayosouoturanuku/" />
	</item>
		<item>
		<title>天皇賞秋が長距離レース</title>
		<link>http://manbaken-toushi.com/tousijyouhoukoukai/tennousiyouakigatiyoukyorire-su/</link>
		<comments>http://manbaken-toushi.com/tousijyouhoukoukai/tennousiyouakigatiyoukyorire-su/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬投資情報公開中]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manbaken-toushi.com/tousijyouhoukoukai/tennousiyouakigatiyoukyorire-su/</guid>
		<description><![CDATA[天皇賞で牝馬が優勝したのは春秋を合わせ過去14回ありますが、その中でも天皇賞春を牝馬が勝利したのは1953年のレースでレダによるもの、その一回だけでただ一頭のみの記録で、そのほか13回はすべて天皇賞秋での勝利なのです。 13回の優勝牝馬のうち、2011　エリザベス女王杯距離が2,000mになってからは３頭が優勝していますが、残りの10頭はそれよりも以前の長距離レースで優勝を勝ち取っていますから、いかに東京競馬場との適正があっているかが結果を左右するといえるのではないでしょうか。 天皇賞秋が長距離レースとして行われていた頃に優勝を飾った牝馬で、プリティキャストは最も記憶に新しいものであります。 当時人気の高かったホウヨウボーイやカツラノハイセイコーと争い、騎手柴田正人を乗せ誰もが驚く大逃げを打ったのです。 圧倒的な大差をつけての逃げは、有力とされていた馬たちが牽制し合っている中、完全なノーマークで100m以上もの差をつけたのです。 後半直線にきてプリティキャストもさすがにバテてきたのか脚が遅くなりましたが、この時すでに付いていた大差では誰も追いつくことはできず、結果7馬身差という大差をつけたまま快勝を果たし、勝利を飾った牝馬としてはトウメイ以来のものとなりました。 この時のプリティキャストの仕上がりは40秒台の３F上がりでしたので、完全に楽に逃げ切りという展開で勝つだろうと思われていましたが、ここまでの大差で圧倒的な逃げ切りは多くの競馬ファンを驚かせ、2011年マイルチャンピオンシップ予想近年の天皇賞秋の中でもインパクトがあり記憶に残るベストレースとして挙げる人も多いものとなったのではないでしょうか。 近年は、強い牝馬が勝利することも珍しくなくなってきていますが、これは距離を短縮した影響だともいわれています。 今後も古馬G?となる強い牝馬たちが繰り広げる、天皇賞秋のレースから目が離せないという競馬ファンも多いのではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>天皇賞で牝馬が優勝したのは春秋を合わせ過去14回ありますが、その中でも天皇賞春を牝馬が勝利したのは1953年のレースでレダによるもの、その一回だけでただ一頭のみの記録で、そのほか13回はすべて天皇賞秋での勝利なのです。<br />
13回の優勝牝馬のうち、<a href="http://www.coolpicts.org/">2011　エリザベス女王杯</a>距離が2,000mになってからは３頭が優勝していますが、残りの10頭はそれよりも以前の長距離レースで優勝を勝ち取っていますから、いかに東京競馬場との適正があっているかが結果を左右するといえるのではないでしょうか。<br />
天皇賞秋が長距離レースとして行われていた頃に優勝を飾った牝馬で、プリティキャストは最も記憶に新しいものであります。<br />
当時人気の高かったホウヨウボーイやカツラノハイセイコーと争い、騎手柴田正人を乗せ誰もが驚く大逃げを打ったのです。<br />
圧倒的な大差をつけての逃げは、有力とされていた馬たちが牽制し合っている中、完全なノーマークで100m以上もの差をつけたのです。<br />
後半直線にきてプリティキャストもさすがにバテてきたのか脚が遅くなりましたが、この時すでに付いていた大差では誰も追いつくことはできず、結果7馬身差という大差をつけたまま快勝を果たし、勝利を飾った牝馬としてはトウメイ以来のものとなりました。<br />
この時のプリティキャストの仕上がりは40秒台の３F上がりでしたので、完全に楽に逃げ切りという展開で勝つだろうと思われていましたが、ここまでの大差で圧倒的な逃げ切りは多くの競馬ファンを驚かせ、<a href="http://www.mobafilm.com/">2011年マイルチャンピオンシップ予想</a>近年の天皇賞秋の中でもインパクトがあり記憶に残るベストレースとして挙げる人も多いものとなったのではないでしょうか。<br />
近年は、強い牝馬が勝利することも珍しくなくなってきていますが、これは距離を短縮した影響だともいわれています。<br />
今後も古馬G?となる強い牝馬たちが繰り広げる、天皇賞秋のレースから目が離せないという競馬ファンも多いのではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manbaken-toushi.com/tousijyouhoukoukai/tennousiyouakigatiyoukyorire-su/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://manbaken-toushi.com/tousijyouhoukoukai/tennousiyouakigatiyoukyorire-su/" />
	</item>
		<item>
		<title>高い勝率を導き出せるようコーディング</title>
		<link>http://manbaken-toushi.com/raceyosou/dokujinoshiten/</link>
		<comments>http://manbaken-toushi.com/raceyosou/dokujinoshiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manbaken-toushi.com/raceyosou/dokujinoshiten/</guid>
		<description><![CDATA[単勝、複勝馬券で転がしテクニックを用いるときは、前もって金額と値を覚えておくとかなり有効的です。金額としては、最初は1000円ベットで1.3倍くらいの配当を持つ馬券を10連続的中させると、1万円台に達します。この配当が1.5倍だと6回連続で1万円台、2倍であれば4回でいいのです。この数値を頭に入れておくと、無駄な買い目を増やすことなく止め時のための目安となります。一般的に、天皇賞秋複勝の最上位人気が馬券に絡む確率は6割ほどといわれていますが、これは馬券のオッズにも左右されます。このような要素を頭に叩き込んでおき、低配当の馬券を用いるときに高い勝率を導き出せるよう構築していくのです。また、5倍を上回る配当の馬券を絶対にヒットさせるというのは当然不可能に近いものですが、フェブラリーＳ予想3回に1回のペースでヒットできれば利益として得られるものがあります。穴馬馬券を狙いたい人や、100円転がしで遊びながら楽しむという人は高額配当の馬券を積極的に狙ってみてはいかがでしょうか。レース頭数が少ないほど確実性が増し、最上位人気の上位確率もあがってきます。不安視される要素が一つでも見つかれば購入を控え、安全策に徹したほうが良いでしょう。GIのような大舞台になると、情報の入り乱れが激しいのでオッズもどちらに偏るか分からないときがあるので控えたほうが良いかもしれません。]]></description>
